一、項(xiàng)目基本情況:
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):HLZZ-251202C02
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:惠來(lái)縣殯儀館柴油采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2025年12月16日
二、更正信息:
原公告:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 初次報(bào)價(jià) (下浮率) | 最終報(bào)價(jià) (下浮率) |
1 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)集成加油站 | 1.95% | 0.60% |
2 | 惠來(lái)縣中和加油站有限公司 | 0.55% | 1.95% |
3 | 廣州市優(yōu)創(chuàng)石油有限公司 | 0.50% | 2.00% |
4 | 惠來(lái)縣潤(rùn)森華湖加油站有限公司 | 1.00% | 2.00% |
5 | 廣東秋揮節(jié)能服務(wù)有限公司 | 5.12% | 5.25% |
6 | 廣東省信立能源有限公司 | 1.00% | 1.50% |
7 | 廣東粵泰能源有限公司 | 1.20% | 4.00% |
原公告:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià) (下浮率) | 中小型 企業(yè)類別 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例 30% | 比例 45% | 比例 25% | 100% | |||||
1 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)集成加油站 | 0.60% | 無(wú) | 28.60 | 35.00 | 4.00 | 67.60 | 6 |
2 | 惠來(lái)縣中和加油站有限公司 | 1.95% | 無(wú) | 28.99 | 35.00 | 2.00 | 65.99 | 7 |
3 | 廣州市優(yōu)創(chuàng)石油有限公司 | 2.00% | 無(wú) | 29.01 | 37.67 | 25.00 | 91.68 | 4 |
4 | 惠來(lái)縣潤(rùn)森華湖加油站有限公司 | 2.00% | 無(wú) | 29.01 | 45.00 | 25.00 | 99.01 | 1 |
5 | 廣東秋揮節(jié)能服務(wù)有限公司 | 5.25% | 無(wú) | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 90.00 | 5 |
6 | 廣東省信立能源有限公司 | 1.50% | 無(wú) | 28.86 | 39.00 | 25.00 | 92.86 | 3 |
7 | 廣東粵泰能源有限公司 | 4.00% | 無(wú) | 29.61 | 41.00 | 25.00 | 95.61 | 2 |
更正原因:
本項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告在法定質(zhì)疑期內(nèi)收到質(zhì)疑,質(zhì)疑成立且影響綜合評(píng)分排名,根據(jù)《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》(財(cái)政部令第94號(hào))第十六條及廣東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》辦法第四十四條規(guī)定發(fā)布中標(biāo)結(jié)果更正公告。
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 初次報(bào)價(jià) (下浮率) | 最終報(bào)價(jià) (下浮率) |
1 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)集成加油站 | 1.95% | 0.60% |
2 | 惠來(lái)縣中和加油站有限公司 | 0.55% | 1.95% |
3 | 廣州市優(yōu)創(chuàng)石油有限公司 | 0.50% | 2.00% |
4 | 惠來(lái)縣潤(rùn)森華湖加油站有限公司 | 1.00% | 2.00% |
5 | 廣東秋揮節(jié)能服務(wù)有限公司 | 5.12% | 5.25% |
6 | 廣東省信立能源有限公司 | 1.00% | 1.50% |
7 | 廣東粵泰能源有限公司 | 1.20% | 4.00% |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過符合性審查的投標(biāo)人進(jìn)行磋商,對(duì)商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格的評(píng)審,以及磋商最終報(bào)價(jià)評(píng)審,其中,揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)集成加油站最終報(bào)價(jià)高于前面輪次磋商報(bào)價(jià),根據(jù)招標(biāo)文件第四部分投標(biāo)(響應(yīng))人須知32.評(píng)標(biāo)步驟(一)初步評(píng)審:符合性審查第4點(diǎn)最終報(bào)價(jià)要求:除非在磋商中磋商小組調(diào)整或修改采購(gòu)需求內(nèi)容,否則采購(gòu)人不接受高于前面輪次磋商報(bào)價(jià)的最終報(bào)價(jià)。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致協(xié)商,揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)集成加油站不參與商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格的評(píng)審,剩余6家通過磋商最終報(bào)價(jià)評(píng)審,評(píng)審綜合得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià) (下浮率) | 中小型 企業(yè)類別 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例 30% | 比例 45% | 比例 25% | 100% | |||||
1 | 惠來(lái)縣中和加油站有限公司 | 1.95% | 無(wú) | 28.99 | 35.00 | 2.00 | 65.99 | 6 |
2 | 廣州市優(yōu)創(chuàng)石油有限公司 | 2.00% | 無(wú) | 29.01 | 37.67 | 25.00 | 91.68 | 4 |
3 | 惠來(lái)縣潤(rùn)森華湖加油站有限公司 | 2.00% | 無(wú) | 29.01 | 45.00 | 25.00 | 99.01 | 1 |
4 | 廣東秋揮節(jié)能服務(wù)有限公司 | 5.25% | 無(wú) | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 90.00 | 5 |
5 | 廣東省信立能源有限公司 | 1.50% | 無(wú) | 28.86 | 39.00 | 25.00 | 92.86 | 3 |
6 | 廣東粵泰能源有限公司 | 4.00% | 無(wú) | 29.61 | 41.00 | 25.00 | 95.61 | 2 |
三、本公告期限1個(gè)工作日。
四、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:惠來(lái)縣殯儀館
地址:惠來(lái)縣殯儀館
聯(lián)系人:方先生
聯(lián)系電話:0663-6699643
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東中正招標(biāo)代理有限公司惠來(lái)縣分公司
地址:惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)東郊社區(qū)龍湖花園首層17號(hào)鋪面
聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系電話:0663-6689901
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):方先生
聯(lián)系電話:0663-6699643
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃先生
聯(lián)系電話:0663-6689901
發(fā)布人:廣東中正招標(biāo)代理有限公司惠來(lái)縣分公司
發(fā)布時(shí)間:2025年12月29日
